Last Update: JUNE 14th, 2025

Saturday April 26th
2PM CDT | ![]() | 2-3 | ![]() |

Saturday May 3rd
7:30PM EDT | ![]() | 0-4 | ![]() |
Sunday May 4th
3PM CDT | ![]() | 0-1 | ![]() |
4:30PM CDT | ![]() | 1-1 | ![]() |
5PM EDT | ![]() | 3-2 | ![]() |
Saturday May 10th
3PM EDT | ![]() | 0-1 | ![]() |
5PM EDT | ![]() | 3-1 | ![]() |
5PM EDT | ![]() | 1-1 | ![]() |
6PM CDT | ![]() | 2-1 | ![]() |
Wednesday May 14th
8PM CDT | ![]() | 2-5 | ![]() |
Friday May 16th
5:45PM CDT | ![]() | 0-3 | ![]() |
7:00PM EDT | ![]() | 4-2 | ![]() |
7:30PM EDT | ![]() | 1-3 | ![]() |
Saturday May 17th
4PM CDT | ![]() | 1-3 | ![]() |
4PM CDT | ![]() | 1-0 | ![]() |
5PM CDT | ![]() | 3-3 | ![]() |
5PM CDT | ![]() | 2-1 | ![]() |
5PM EDT | ![]() | 1-1 | ![]() |
5PM EDT | ![]() | 0-1 | ![]() |
6PM EDT | ![]() | 0-2 | ![]() |
7PM CDT | ![]() | 0-3 | ![]() |
Sunday May 18th
5PM EDT | ![]() | 1-2 | ![]() |
5PM CDT | ![]() | 1-2 | ![]() |
8PM CDT | ![]() | 3-1 | ![]() |
Wednesday May 21st
7PM CDT | ![]() | 1-0 | ![]() |
8:30PM EDT | ![]() | 4-2 | ![]() |
Thursday May 22nd
8PM CDT | ![]() | 0-5 | ![]() |
Friday May 23rd
7PM EDT | ![]() | 1-1 | ![]() |
7PM EDT | ![]() | 1-2 | ![]() |
7:30PM EDT | ![]() | 5-1 | ![]() |
Saturday May 24th
2PM CDT | ![]() | 0-3 | ![]() |
5PM EDT | ![]() | 1-1 | ![]() |
7PM CDT | ![]() | 1-1 | ![]() |
7PM CDT | ![]() | 3-2 | ![]() |
7PM EDT | ![]() | 1-3 | ![]() |
Sunday May 25th
5PM CDT | ![]() | 1-2 | ![]() |
6PM CDT | ![]() | 7-2 | ![]() |
Tuesday May 27th
7PM CDT | ![]() | 0-6 | ![]() |
Wednesday May 28th
5PM CDT | ![]() | 1-0 | ![]() |
7PM CDT | ![]() | 2-1 | ![]() |
7:30PM CDT | ![]() | 0-3 | ![]() |
7PM EDT | ![]() | POSTPONED | ![]() |
Friday May 30th
6PM EDT | ![]() | 2-0 | ![]() |
6PM CDT | ![]() | 3-5 | ![]() |
7PM EDT | ![]() | 0-1 | ![]() |
7:30PM CDT | ![]() | 2-1 | ![]() |
7:30PM EDT | ![]() | 2-0 | ![]() |
Saturday May 31st
12PM CDT | ![]() | 2-4 | ![]() |
6:30PM CDT | ![]() | 0-0 | ![]() |
6PM EDT | ![]() | 0-1 | ![]() |
7PM CDT | ![]() | 2-2 | ![]() |
7PM CDT | ![]() | 0-3 | ![]() |
7:30PM EDT | ![]() | 0-1 | ![]() |
7:30PM CDT | ![]() | 0-1 | ![]() |
7:30PM CDT | ![]() | 3-0 | ![]() |
7PM EDT | ![]() | 0-2 | ![]() |
8PM CDT | ![]() | 1-0 | ![]() |
8PM EDT | ![]() | 1-1 | ![]() |

Sunday June 1st
7PM EDT | ![]() | 3-1 | ![]() |
Tuesday June 3rd
8PM CDT | ![]() | 1-4 | ![]() |
Wednesday June 4th
7PM CDT | ![]() | 0-2 | ![]() |
Friday June 6th
7:30PM CDT | ![]() | 0-1 | ![]() |
7:30PM EDT | ![]() | 5-1 | ![]() |
9PM CDT | ![]() | 1-2 | ![]() |
Saturday June 7th
3PM CDT | ![]() | 0-4 | ![]() |
5PM CDT | ![]() | 1-3 | ![]() |
5:30PM CDT | ![]() | 1-2 | ![]() |
7PM CDT | ![]() | 1-6 | ![]() |
7PM CDT | ![]() | 1-1 | ![]() |
7PM CDT | ![]() | 4-1 | ![]() |
7PM EDT | ![]() | 1-3 | ![]() |
8PM EDT | ![]() | 1-2 | ![]() |
Sunday June 8th
2PM EDT | ![]() | 1-4 | ![]() |
5PM EDT | ![]() | 3-2 | ![]() |
5PM EDT | ![]() | 2-1 | ![]() |
7PM CDT | ![]() | 0-7 | ![]() |
Monday June 9th
8PM CDT | ![]() | 1-1 | ![]() |
8PM EDT | ![]() | 0-1 | ![]() |
Wednesday June 11th
7PM EDT | ![]() | 1-2 | ![]() |
7PM EDT | ![]() | 6-1 | ![]() |
7PM EDT | ![]() | 0-7 | ![]() |
8:30PM CDT | ![]() | 0-4 | ![]() |
Friday June 13th
6PM CDT | ![]() | 1-0 | ![]() |
6PM CDT | ![]() | 8-0 | ![]() |
7PM CDT | ![]() | 1-2 | ![]() |
7PM CDT | ![]() | 3-2 | ![]() |
7PM EDT | ![]() | 1-0 | ![]() |
7:30PM CDT | ![]() | 2-0 | ![]() |
Saturday June 14th
3PM CDT | ![]() | 1-1 | ![]() |
4PM EDT | ![]() | 1-2 | ![]() |
5PM CDT | ![]() | 5-1 | ![]() |
5PM EDT | ![]() | 3-0 | ![]() |
5PM EDT | ![]() | 1-5 | ![]() |
6PM CDT | ![]() | 6-1 | ![]() |
7PM CDT | ![]() | 1-1 | ![]() |
8PM EDT | ![]() | 2-0 | ![]() |
Sunday June 15th
3PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Monday June 16th
7:45PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Tuesday June 17th
8PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Wednesday June 18th
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Thursday June 19th
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Friday June 20th
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
8:00PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Saturday June 21st
2PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
3PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
3:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
4:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Sunday June 22nd
2PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
3PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Tuesday June 24th
9PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Wednesday June 25th
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Thursday June 26th
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Friday June 27th
8PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Saturday June 28th
1PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
3PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
3PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
3PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
4PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Sunday June 29th
1PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
3PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
4PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |

Tuesday July 1st
8PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Wednesday July 2nd
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Thursday July 3rd
8PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
8PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Saturday July 5th
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Sunday July 6th
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Tuesday July 8th
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Wednesday July 9th
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
9PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Friday July 11th
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Saturday July 12th
12PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
2PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
3PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Sunday July 13th
3PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
4PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
4PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Tuesday July 15th
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Wednesday July 16th
3:30PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
8PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Thursday July 17th
8PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Friday July 18th
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Saturday July 19th
3PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Sunday July 20th
2PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Tuesday July 22nd
8PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Wednesday July 23rd
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Saturday July 26th
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Sunday July 27th
2PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Wednesday July 30th
7:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |

Saturday August 2nd
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |